異性を惹きつける!声と話し方の恋愛テク
あなたは自分が彼と話すとき、どんな声や話し方をしているか御存知ですか? 好きな人と会う...
みんなの恋愛事情を知りたい!恋学アンケート
驚くべき女の本音を徹底調査!
みんなの恋愛事情がまるわかり☆恋愛スキルを磨こう!
投票に失敗しました。
| はい:優しい、一緒にいて安心する | 90人 | 20% |
|---|---|---|
| はい:妻を大切にしてくれる | 61人 | 14% |
| はい:尊敬できる部分がある | 59人 | 13% |
| いいえ:結婚してだらしなくなった | 79人 | 18% |
| いいえ:家庭より仕事や友人を優先する | 67人 | 15% |
| いいえ:お金の使い方が荒い | 74人 | 17% |
| 投票者合計 | 430人 | 100% |
COLUMN
KOIGAKU SHINDAN