デートで差がつく。男が喜ぶアプローチ3つ
気になる彼からデートのお誘いが! 何を着ようか、どこへ連れて行ってくれるのか。想像し...
みんなの恋愛事情を知りたい!恋学アンケート
驚くべき女の本音を徹底調査!
みんなの恋愛事情がまるわかり☆恋愛スキルを磨こう!
投票に失敗しました。
| 悩みあり:言動と行動が伴わない | 104人 | 16% |
|---|---|---|
| 悩みあり:責任逃れをする | 74人 | 11% |
| 悩みあり:理不尽 | 64人 | 10% |
| 悩みあり:その他の理由 | 55人 | 8% |
| 悩みなし:リーダーシップがある | 63人 | 10% |
| 悩みなし:親身で相談しやすい | 78人 | 12% |
| 悩みなし:成長意欲が高い | 90人 | 14% |
| 悩みなし:その他の理由 | 94人 | 15% |
| 投票者合計 | 622人 | 100% |
COLUMN
KOIGAKU SHINDAN